Ausgabe 2026 · Monatlich aktualisiert · Unabhängige Forschung
Beste Kalorienzähler- und Makro-Tracker-Apps, Ranking 2026
Die besten Kalorienzähler- und Makro-Tracker-Apps für 2026, gerankt nach einem 120-tägigen Testzyklus.
| # | App | Composite /100 | Accuracy 25% | Database 20% | AI Photo 20% | Macros 15% | UX 10% | Price 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 90.7 | 94 | 90 | 95 | 88 | 92 | 78 |
| 2 | | 78.4 | 92 | 98 | 28 | 95 | 75 | 84 |
| 3 | | 74.8 | 86 | 78 | 45 | 94 | 82 | 64 |
| 4 | | 71.6 | 66 | 82 | 60 | 78 | 80 | 70 |
| 5 | | 69.2 | 80 | 76 | 30 | 88 | 72 | 76 |
| 6 | | 66.5 | 64 | 52 | 80 | 70 | 78 | 58 |
| 7 | | 65.7 | 68 | 76 | 45 | 62 | 76 | 76 |
| 8 | | 59.1 | 62 | 72 | 40 | 60 | 72 | 50 |
| 9 | | 50.8 | 44 | 50 | 40 | 60 | 64 | 64 |
Vollständiges Ranking ansehen → Read the full English version →